Lịch sử giao dịch
| Tên mặt hàng | Giá tiền | Ngày | Người tạo | Ghi chú | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| nước+bún | 25.000đ | 23/12/2025 | Trịnh Tráng | Tạo từ Telegram | |
| chả cá | 66.000đ | 23/12/2025 | Bá Quý | Tạo từ Telegram | |
| tiền nhậu 3 người | 237.000đ | 19/12/2025 | Bá Quý | Tạo từ Telegram | |
| trứng | 42.000đ | 18/12/2025 | Bá Quý | Tạo từ Telegram | |
| hoa chuối dưa.. | 38.000đ | 15/12/2025 | Bá Quý | Tạo từ Telegram | |
| rau | 28.000đ | 15/12/2025 | Bin Bao | Tạo từ Telegram | |
| nước | 20.000đ | 11/12/2025 | Bá Quý | Tạo từ Telegram | |
| rau+tỏi | 25.000đ | 08/12/2025 | Trịnh Tráng | Tạo từ Telegram | |
| chuối | 12.000đ | 04/12/2025 | Trịnh Tráng | Tạo từ Telegram | |
| đậu | 10.000đ | 04/12/2025 | Bá Quý | Tạo từ Telegram | |
| lá lốt nghệ tía tô | 17.000đ | 04/12/2025 | Bá Quý | telegram |
Tổng quan & Chia tiền
Tổng chi Bá Quý
430.000đ
Tổng chi Bin Bao
28.000đ
Tổng chi Trịnh Tráng
62.000đ
Tổng chi tiêu chung
520.000đ
Phương án chia tiền
Chi phí trung bình mỗi người phải trả là 173.333đ. Dưới đây là cách cân bằng chi phí:
Bin Bao trả cho Bá Quý số tiền 145.333đ
Trịnh Tráng trả cho Bá Quý số tiền 111.333đ